BROOKLINE BREEZE 5K
Pittsburgh, PA
Aug. 10, 2002
CLASS
PLACE PLACE FINISHER TIME PACE
1 Mark Prezioso, 20, Canonsburg, PA 16:11 5:13
2 Eric Shafer, 33, Pittsburgh, PA 16:33 5:20
3 Dan Holland, 33, Pittsburgh, PA 16:41 5:23
4 Ian Bath, 41, Cheswick, PA 16:51 5:26
5 Matt Barnes, 24, Wheeling, WV 17:01 5:29
6 Jarett Prady, 26, Pittsburgh, PA 17:05 5:30
7 1 John Caskey, 26, Penn Hills, PA 17:30 5:38
8 1 Tom Jech, 16, Pittsburgh, PA 17:32 5:39
9 2 Scott Stakich, 27, Whitehall, PA 17:37 5:41
10 1 Douglas Basinski, 31, Pittsburgh, PA 17:46 5:44
11 2 Lenny Phillips, 30, Pittsburgh, PA 18:10 5:51
12 3 Mark Hunkele, 31, Wilkins Twp, PA 18:20 5:55
6:00 Pace
13 1 Jack Hartnell, 39, Pittsburgh, PA 18:41 6:02
14 3 Pete Gianaros, 28, Pittsburgh, PA 18:55 6:06
15 4 Charles Donnellan, 26, Pittsburgh, PA 18:57 6:07
16 1 Rich Sandala, 40, Pittsburgh, PA 18:58 6:07
17 5 Robert Scherrer, 27, Pittsburgh, PA 19:20 6:14
18 2 Rick Valles, 39, Pittsburgh, PA 19:23 6:15
19 1 Ron Romanoff, 46, Pittsburgh, PA 19:24 6:15
20 2 Steve Kaufman, 43, Castle Shannon, PA 19:29 6:17
21 2 Eddie Weaver, 18, Pittsburgh, PA 19:34 6:19
22 4 Bill Lang, 34, Upper St. Claire, PA 19:40 6:20
23 1 James Lennox, 54, Wilkinsburg, PA 19:43 6:21
24 3 Scott Ferrari, 44, West View, PA 19:50 6:24
25 3 Michael Varlotta, 36, Pittsburgh, PA 19:52 6:24
26 1 Jerry Solomon, 60, Masontown, PA 19:52 6:24
27 1 Jim Rohm, 55, Pittsburgh, PA 19:53 6:25
28 2 Jerry Corcoran, 46, Pittsburgh, PA 20:04 6:28
29 Katy Makstutis, 18*, Pittsburgh, PA 20:06 6:29
30 Nicole Donovan, 24*, Pittsburgh, PA 20:08 6:30
31 2 Jim Moyer, 53, Pittsburgh, PA 20:10 6:30
32 5 Dean Gerber, 34, Pittsburgh, PA 20:13 6:31
33 3 Bob Pikelis, 50, Canonsburg, PA 20:15 6:32
34 6 Rich Anderson, 30, Pittsburgh, PA 20:18 6:33
35 Kelley O'Brien, 14*, Wexford, PA 20:23 6:34
36 4 Dan O'Brien, 43, Wexford, PA 20:24 6:35
37 5 Gary Stankevich, 43, Venetia, PA 20:25 6:35
38 6 Patrick Cunningham, 40, Pittsburgh, PA 20:40 6:40
39 7 David Whitney, 34, West Mifflin, PA 20:46 6:42
40 8 Kerry Wade, 32, Pittsburgh, PA 20:48 6:42
41 7 Bill Shimp, 43, Monroeville, PA 20:50 6:43
42 Roxanne Romah, 40*, Pittsburgh, PA 20:51 6:43
43 4 Paul Raith, 54, Pittsburgh, PA 20:56 6:45
44 1 Corey Rieger, 22, Pittsburgh, PA 21:12 6:50
45 8 Edward Patrick, 40, Canonsburg, PA 21:14 6:51
46 9 James Lewis, 31, Pittsburgh, PA 21:16 6:51
47 3 James Beachem, 49, Pittsburgh, PA 21:26 6:55
48 9 Jerrad Tuite, 42, Pittsburgh, PA 21:26 6:55
49 1 Roger Brockenbrough, 68, Pittsburgh, PA 21:27 6:55
50 2 Robert Walker, 57, Pittsburgh, PA 21:29 6:56
51 2 Ray English, 67, Eighty-Four, PA 21:31 6:56
52 1 Danny O'Brien, 12, Wexford, PA 21:37 6:58
7:00 Pace
53 Mary Zettl, 19*, Pittsburgh, PA 21:43 7:00
54 10 Greg Ecoff, 43 21:50 7:03
55 4 Gary Chabala, 49, Bridgeville, PA 21:51 7:03
56 11 Jim Neville, 44, Pittsburgh, PA 21:52 7:03
57 2 Nathan Totino, 14, Pittsburgh, PA 21:56 7:04
58 5 Larry Gallo, 53, Verona, PA 21:56 7:04
59 5 Robin Allison, 45, Turtle Creek, PA 22:00 7:06
60 6 Frank Zettl, 49, Pittsburgh, PA 22:02 7:06
61 10 Franklin Chen, 32, Pittsburgh, PA 22:03 7:06
62 4 Matthew Cornwall, 37, Pittsburgh, PA 22:10 7:09
63 1 Ronna Puskar, 33*, Pittsburgh, PA 22:21 7:13
64 2 Aaron Bibro, 23, Pittsburgh, PA 22:25 7:14
65 6 Jim Holtzman, 28, Pittsburgh, PA 22:26 7:14
66 6 James Miller, 53, Washington, PA 22:31 7:16
67 7 Patrick Paganu, 48, Pittsburgh, PA 22:39 7:18
68 3 Nate Ecoff, 14, Bethel Park, PA 22:42 7:19
69 4 Matt Phelps-Kohrs, 14, Crafton, PA 22:44 7:20
70 8 Mark Rubenstein, 49, Pittsburgh, PA 22:46 7:20
71 11 Percy Gum, 33, South Park, PA 22:51 7:22
72 1 Judy Lane, 38*, Harrison City, PA 22:54 7:23
73 12 Jeff Garris, 33, Pittsburgh, PA 22:57 7:24
74 1 Melissa Vignetti, 15*, Venetia, PA 23:01 7:25
75 Tina Seech, 41*, Pittsburgh, PA 23:03 7:26
76 12 Patrick Williams, 44, McDonald, PA 23:05 7:27
77 5 Dan Honan, 36, Pittsburgh, PA 23:08 7:28
78 6 Bryan Sellers, 38, Pittsburgh, PA 23:16 7:30
79 2 Curtis Campbell, 62, Bethel Park, PA 23:24 7:33
80 13 Bruce Rohrs, 41, Crafton, PA 23:28 7:34
81 3 James Lacey, 68, South Park, PA 23:33 7:36
82 13 Andre Lacouture, 32, Pittsburgh, PA 23:34 7:36
83 14 Brian Walters, 32, Pittsburgh, PA 23:34 7:36
84 7 Bob Kress, 54, Pittsburgh, PA 23:35 7:36
85 14 Peter Yalch, 43, Bridgeville, PA 23:38 7:37
86 7 Steven Micklo, 36, Jefferson Hills, PA 23:39 7:38
87 7 Keith Bittel, 29, Pittsburgh, PA 23:41 7:38
88 1 Holly Dabkowski, 28*, Pittsburgh, PA 23:42 7:39
89 2 Amy Zivkovic, 25*, Pittsburgh, PA 23:44 7:39
90 15 Joseph Novakowski, 33, Pittsburgh, PA 23:48 7:41
91 1 Regis Costello, 73, Emsworth, PA 23:49 7:41
92 3 Tony Romano, 16, Pittsburgh, PA 23:50 7:41
93 9 Bill Oxenreiter, 49, Pittsburgh, PA 23:55 7:43
94 2 Lisa Serafin, 34*, Pittsburgh, PA 23:57 7:43
95 1 Sharyl Relic, 43*, Mars, PA 23:58 7:44
96 10 John Fahrany, 45, Pittsburgh, PA 23:59 7:44
97 8 Mark Goob, 35, Pittsburgh, PA 24:00 7:44
98 8 Tom Gorka, 50, Pittsburgh, PA 24:07 7:47
99 8 Raymond Milligan, 27, Elizabeth, PA 24:09 7:47
100 16 Kevin Bertocki, 32, Lower Burrell, PA 24:13 7:48
101 1 Kelly Murray, 24*, Pittsburgh, PA 24:17 7:50
102 3 Jim Bartos, 56, Coraopolis, PA 24:26 7:53
103 2 Doreen Jackson, 42*, Pittsburgh, PA 24:27 7:53
104 5 David Christopher, 14, Pittsburgh, PA 24:32 7:55
105 9 Chris Puleo, 28, Pittsburgh, PA 24:36 7:56
106 2 Diane Degurian, 38*, Pittsburgh, PA 24:36 7:56
8:00 Pace
107 9 Rusty Carioli, 54, Pittsburgh, PA 24:48 8:00
108 11 Ed Weaver, 47, Pittsburgh, PA 24:50 8:00
109 3 Tracy Fassinger, 28*, Pittsburgh, PA 24:50 8:01
110 1 Jenny Zettl, 13*, Pittsburgh, PA 24:55 8:02
111 3 Karen Sweigard, 40*, Pittsburgh, PA 24:55 8:02
112 9 Joel Rishel, 36, Carnegie, PA 24:56 8:02
113 12 Robert Condie, 45, South Park, PA 24:56 8:03
114 2 Samantha Allison, 15*, Turtle Creek, PA 24:59 8:04
115 3 Wendy Zamborsky, 30*, Munhall, PA 25:01 8:04
116 4 Carol Fugger, 33*, Monroeville, PA 25:07 8:06
117 13 Christopher Gauber, 49, Jefferson Hills, PA 25:09 8:07
118 1 Kathy Brandt, 49*, Pittsburgh, PA 25:10 8:07
119 3 Scott Stiteler, 21, Pittsburgh, PA 25:12 8:07
120 4 Mary Conway, 28*, Pittsburgh, PA 25:17 8:09
121 2 Melissa Weil, 21*, Fombell, PA 25:18 8:09
122 15 John Romano, 43, Crescent, PA 25:19 8:10
123 1 Dot Javorski, 50*, Bethel Park, PA 25:28 8:13
124 2 Katie O'Brien, 14*, Pittsburgh, PA 25:37 8:16
125 10 John O'Brien, 50, Pittsburgh, PA 25:39 8:16
126 10 Lou Biscardo, 37, Pittsburgh, PA 25:42 8:17
127 11 Scot Fischer, 38, Pittsburgh, PA 25:43 8:17
128 2 Ann Cheman, 51*, Harmony, PA 25:51 8:20
129 16 Ed Rusnak, 43, Venetia, PA 25:57 8:22
130 3 Megan Conroy, 16*, Bridgeville, PA 26:01 8:23
131 2 Mary Buckley, 48*, Pittsburgh, PA 26:04 8:24
132 5 Christie Scheeser, 25*, Pittsburgh, PA 26:05 8:25
133 14 Pat Connors, 46, Pittsburgh, PA 26:09 8:26
134 11 Martin Obeldobel, 51, Pittsburgh, PA 26:11 8:27
135 6 Rachel Remaley, 25*, Pittsburgh, PA 26:15 8:28
136 4 Kaitlin Zettl, 15*, Pittsburgh, PA 26:20 8:29
137 4 Ed Fiertz, 59, Pittsburgh, PA 26:34 8:34
138 12 Dennis Brown, 35, Verona, PA 26:39 8:36
139 5 Lindsey Zettl, 16*, Pittsburgh, PA 26:40 8:36
140 7 Jenene Hunkele, 26*, Pittsburgh, PA 26:44 8:37
141 10 Jeff Stakich, 25, Pittsburgh, PA 26:45 8:38
142 2 Don Proto, 70, Pittsburgh, PA 26:53 8:40
143 3 Sallie Upperman, 36*, Pittsburgh, PA 26:59 8:42
144 4 Rebecca Rumski, 37*, Pittsburgh, PA 27:05 8:44
145 1 Donna Czarny, 57*, Bethel Park, PA 27:17 8:48
146 15 Daniel Fisher, 45, Pittsburgh, PA 27:19 8:48
147 16 Mark Kozar, 47, Pittsburgh, PA 27:19 8:49
148 4 Lisa Buell, 44*, Pittsburgh, PA 27:21 8:49
149 17 Dave Hudson, 33, Pittsburgh, PA 27:30 8:52
150 TURKEY 27:32 8:53
151 3 Bridget Buskirk, 13*, Pittsburgh, PA 27:33 8:53
152 12 Tod McDonald, 54, Pittsburgh, PA 27:34 8:53
153 6 Robert Parale, 12, Pittsburgh, PA 27:35 8:54
154 3 Sarah McCalla, 45*, Pittsburgh, PA 27:45 8:57
155 13 John Osterle, 39, Pittsburgh, PA 27:47 8:57
156 4 Ryan Green, 15, Pittsburgh, PA 27:52 8:59
9:00 Pace
157 17 Bob McIntire, 40, Pittsburgh, PA 27:58 9:01
158 3 Grant Anderson, 61, Pittsburgh, PA 28:00 9:02
159 6 Vanessa Vignetti, 17*, Venetia, PA 28:01 9:02
160 18 Bryan Waters, 32, Lawrence, PA 28:03 9:03
161 13 Bob Scherrer, 53, Pittsburgh, PA 28:07 9:04
162 14 Thomas Drobycki, 54, Carnegie, PA 28:10 9:05
163 17 Kip Bryant, 45, Pittsburgh, PA 28:13 9:06
164 18 Jeff Green, 46, Pittsburgh, PA 28:15 9:07
165 19 Jack Doyle, 49, Pittsburgh, PA 28:25 9:10
166 14 Terry Faux, 39, Munhall, PA 28:27 9:10
167 19 Tom Lipovsky, 34, Pittsburgh, PA 28:27 9:11
168 5 Teresa Mingrone, 38*, Pittsburgh, PA 28:30 9:12
169 20 Frank Taucher, 45, Pittsburgh, PA 28:40 9:15
170 15 Jack Wagner, 54, Pittsburgh, PA 28:42 9:15
171 5 Trish Hooper, 33*, Pittsburgh, PA 28:46 9:17
172 6 Annie Jones, 31*, Pittsburgh, PA 28:50 9:18
173 5 Bob Forman, 58, Pittsburgh, PA 28:52 9:18
174 8 Tara Stakich, 25*, Pittsburgh, PA 28:55 9:19
175 3 Mandy Palmucci, 20*, Millersburg, OH 28:59 9:21
176 7 Karen Auslander, 32*, Pittsburgh, PA 29:06 9:23
177 21 James Skiff, 47, Pittsburgh, PA 29:07 9:23
178 4 Jessica Sywyj, 13*, Pittsburgh, PA 29:11 9:25
179 4 Judi Fritz, 45*, Pittsburgh, PA 29:13 9:25
180 7 Joey Kossler, 12, Pittsburgh, PA 29:17 9:26
181 20 Mario Oliverio, 34, Pittsburgh, PA 29:18 9:27
182 8 Kasia Sudal, 32* 29:19 9:27
183 5 Zack Baldwin, 16, Pittsburgh, PA 29:21 9:28
184 1 Georgette Lacey, 65*, South Park, PA 29:26 9:30
185 9 Joanne Concannon, 26*, Pittsburgh, PA 29:29 9:31
186 4 Kevin Hill, 20, Colorado Springs, CO 29:37 9:33
187 6 Jill Landis, 35*, Hatfield, PA 29:52 9:38
188 5 Josh Burger, 20, Colorado Springs, CO 29:55 9:39
189 7 Kathleen Flannery, 35*, Pittsburgh, PA 29:59 9:40
190 3 R E M. Janosko, 72, Pittsburgh, PA 30:04 9:42
191 TURKEY 30:04 9:42
192 TURKEY 30:05 9:42
193 18 Willaim Geyer, 44, Pittsburgh, PA 30:18 9:46
194 22 Tom Geyer, 46, Munhall, PA 30:18 9:46
195 3 Cyndie Carioli, 53*, Pittsburgh, PA 30:20 9:47
196 8 Scott McClelland, 12, Pittsburgh, PA 30:23 9:48
197 5 Vicki Senko, 45*, Wexford, PA 30:24 9:48
198 6 Peter Makstutis, 16, Pittsburgh, PA 30:27 9:49
199 1 Nick Sywyj, 7, Pittsburgh, PA 30:36 9:52
200 11 Todd Schlater, 27, Pittsburgh, PA 30:42 9:54
201 21 Partick Borelli, 33, Pittsburgh, PA 30:43 9:54
202 8 Barbara Petro, 36*, Irwin, PA 30:46 9:55
203 4 Sarah Haines, 21*, Pittsburgh, PA 30:49 9:56
10:00 Pace
204 23 Mike Rieber, 45, Pittsburgh, PA 31:02 10:00
205 22 Peter Kogan, 31, Pittsburgh, PA 31:21 10:07
206 TURKEY 31:42 10:13
207 2 Maureen Polidori, 55*, Pittsburgh, PA 31:45 10:14
208 23 Norman Klahre, 33, Pittsburgh, PA 31:48 10:15
209 9 Niki Adler, 33* 31:52 10:16
210 4 Darlene Parker, 54*, Pittsburgh, PA 31:56 10:18
211 5 Mary Linn Menegon, 24*, Canonsburg, PA 31:59 10:19
212 10 Shannon Donovan, 27* 32:01 10:20
213 16 Ken Surdick, 52, Pittsburgh, PA 32:03 10:20
214 9 Janet Kerfonta, 39*, Pittsburgh, PA 32:04 10:20
215 6 Al Eppihimer, 55, Pittsburgh, PA 32:04 10:21
216 5 Morgan Skiff, 12*, Rochester, NY 32:06 10:21
217 2 Michael Brust, 9, Pittsburgh, PA 32:28 10:28
218 24 Fran Corbett, 45, Pittsburgh, PA 32:49 10:35
219 10 Anastasia Mustian, 35*, Pittsburgh, PA 32:58 10:38
220 24 Matt Fzydore, 33, Bethel Park, PA 33:08 10:41
221 1 Caitlin Comiskey, 11*, Pittsburgh, PA 33:19 10:45
222 TURKEY 33:24 10:46
223 7 Michael Joyce, 59, N. Versailles, PA 33:27 10:47
224 TURKEY 33:40 10:51
225 5 Cynthia Renshaw, 43*, Pittsburgh, PA 33:41 10:52
226 4 Jim Walsh, 75, Butler, PA 33:44 10:53
227 3 Ryne Tinney, 11, Pittsburgh, PA 33:49 10:54
228 6 Sandy Hirsch, 48*, Wexford, PA 33:55 10:56
229 4 Jeff Brust, 11, Pittsburgh, PA 33:56 10:57
11:00 Pace
230 19 Chuck Fahrny, 41, Pittsburgh, PA 34:13 11:02
231 11 Chirstine Hauley, 38*, Pittsburgh, PA 34:40 11:11
232 25 Mike Diven, 32, Hwt 34:42 11:11
233 5 Colby Samstag, 11, Pittsburgh, PA 34:55 11:16
234 11 Nora Galler, 28*, Pittsburgh, PA 35:00 11:17
235 9 Alex Zawojski, 13, Pittsburgh, PA 35:02 11:18
236 20 Frank Kocevar, 41, Pittsburgh, PA 35:21 11:24
237 6 Tommy Lipovsky, 10, Pittsburgh, PA 35:31 11:27
238 7 Linda Shooer, 49*, Moon Twp, PA 35:38 11:30
239 12 Michelle Hamilton, 27*, Freedom, PA 35:48 11:33
240 4 Ray Englert, 68, Pittsburgh, PA 36:44 11:51
241 7 Elizabeth Gowers, 15*, Pittsburgh, PA 36:45 11:51
242 21 Paul Berard, 41, Pittsburgh, PA 36:47 11:52
243 15 Glenn Decker, 37, Leetsdale, PA 36:54 11:54
244 7 Dan Kohler, 18, Pittsburgh, PA 37:07 11:58
245 TURKEY 37:09 11:59
246 12 Carolyn Burger, 39*, Pittsburgh, PA 37:10 11:59
12:00 Pace
247 6 Sandy Crowley, 41*, Pittsburgh, PA 37:13 12:00
248 10 Alan McClelland, 14, Pittsburgh, PA 37:23 12:03
249 17 Ron Parale, 51, Pittsburgh, PA 37:49 12:12
250 5 Karen Hegerle, 52*, Bridgeville, PA 38:46 12:30
251 7 Diane Samstag, 43*, Pittsburgh, PA 39:34 12:46
252 7 Andy Sywyj, 11, Pittsburgh, PA 40:00 12:54
253 TURKEY 40:40 13:07
13:00 Pace
254 Tammy Garven* 40:41 13:07
255 11 Robert Hankle, 13, Pittsburgh, PA 40:42 13:07
256 8 Dianne Simon, 45*, Pittsburgh, PA 41:05 13:15
257 25 Al Kohler, 47, Pittsburgh, PA 41:09 13:16
14:00 Pace
258 18 Mike Pilewski, 53, Pittsburgh, PA 43:25 14:00
259 TURKEY 44:14 14:16
260 2 Toni Farah, 69*, Pittsburgh, PA 44:15 14:16
261 10 Karen Welsh-Spath, 30*, Pittsburgh, PA 44:16 14:17
262 8 Jerry Welsh Spath, 11, Pittsburgh, PA 44:18 14:17
263 4 Theodore Butler, 61, Pittsburgh, PA 44:19 14:18
264 8 Paul Kohler, 15, Pittsburgh, PA 44:45 14:26
265 8 Barb Palmucci, 42*, Millersburg, OH 45:36 14:43
266 6 Sandy Preuhs, 50*, Pittsburgh, PA 45:38 14:43
267 9 Susan Kohler, 47*, Pittsburgh, PA 46:22 14:57
15:00 Pace
268 10 Katherine Warren, 49*, Pittsburgh, PA 46:39 15:03
269 11 Ginny Hill, 47*, Parker, CO 47:11 15:13
270 2 Megan Hoffman, 11*, Pittsburgh, PA 47:27 15:18
271 16 Greg McNamaro, 38, Pittsburgh, PA 47:29 15:19
272 22 Ronald Hoffman, 42, Pittsburgh, PA 47:31 15:19
273 9 Marilyn Walsh-Tucker, 44*, Pittsburgh, PA 47:59 15:28
274 11 Amy Warner, 32*, Pittsburgh, PA 48:33 15:40
275 12 Joe Volpe, 28, Pittsburgh, PA 48:44 15:43
276 TURKEY 48:44 15:43
277 TURKEY 48:45 15:43
278 TURKEY 48:45 15:44
279 TURKEY 49:19 15:54
280 12 Katrina Wehring, 30*, Pittsburgh, PA 49:19 15:54
281 17 Chris Wehring, 37, Pittsburgh, PA 49:20 15:55
282 12 Margie Zamborsky, 49*, Pittsburgh, PA 49:29 15:57
283 19 Jerry Zamborsky, 52, Pittsburgh, PA 49:29 15:58
16:00 Pace
284 13 Laura Ryan, 25*, Pittsburgh, PA 51:07 16:29
285 13 Sharen Duff, 48*, Pittsburgh, PA 51:08 16:30
286 TURKEY 51:15 16:32
"*" indicates females
8 finishers among Men 11 & Under
11 finishers among Men 12 - 14
8 finishers among Men 15 - 19
5 finishers among Men 20 - 24
12 finishers among Men 25 - 29
25 finishers among Men 30 - 34
17 finishers among Men 35 - 39
22 finishers among Men 40 - 44
25 finishers among Men 45 - 49
19 finishers among Men 50 - 54
7 finishers among Men 55 - 59
4 finishers among Men 60 - 64
4 finishers among Men 65 - 69
4 finishers among Men 70 & Up
2 finishers among Women 11 & Under
5 finishers among Women 12 - 14
7 finishers among Women 15 - 19
5 finishers among Women 20 - 24
13 finishers among Women 25 - 29
12 finishers among Women 30 - 34
12 finishers among Women 35 - 39
9 finishers among Women 40 - 44
13 finishers among Women 45 - 49
6 finishers among Women 50 - 54
2 finishers among Women 55 - 59
2 finishers among Women 60 & Up
177 male finishers
95 female finishers
272 total finishers
Brookline Breeze